爱心传万里 真情洒天山

























排列3包和值7或20点选号对照表 [进取型] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
天数 | 倍数 | 倍数 | 当日投入(元) | 中奖金额(元) | 净收益(元) | 收益率(%) |
1 | 1 | 72 | 72 | 1000 | 928 | 1288.89% |
2 | 1 | 72 | 144 | 1000 | 856 | 594.44% |
3 | 1 | 72 | 216 | 1000 | 784 | 362.96% |
4 | 1 | 72 | 288 | 1000 | 712 | 247.22% |
5 | 1 | 72 | 360 | 1000 | 640 | 177.78% |
6 | 2 | 144 | 504 | 2000 | 1496 | 296.83% |
7 | 2 | 144 | 648 | 2000 | 1352 | 208.64% |
8 | 2 | 144 | 792 | 2000 | 1208 | 152.53% |
9 | 2 | 144 | 936 | 2000 | 1064 | 113.68% |
10 | 2 | 144 | 1080 | 2000 | 920 | 85.19% |
11 | 4 | 288 | 1368 | 4000 | 2632 | 192.40% |
12 | 4 | 288 | 1656 | 4000 | 2344 | 141.55% |
13 | 4 | 288 | 1944 | 4000 | 2056 | 105.76% |
14 | 4 | 288 | 2232 | 4000 | 1768 | 79.21% |
15 | 4 | 288 | 2520 | 4000 | 1480 | 58.73% |
16 | 7 | 504 | 3024 | 7000 | 3976 | 131.48% |
17 | 7 | 504 | 3528 | 7000 | 3472 | 98.41% |
18 | 7 | 504 | 4032 | 7000 | 2968 | 73.61% |
19 | 7 | 504 | 4536 | 7000 | 2464 | 54.32% |
20 | 7 | 504 | 5040 | 7000 | 1960 | 38.89% |
21 | 10 | 720 | 5760 | 10000 | 4240 | 73.61% |
22 | 10 | 720 | 6480 | 10000 | 3520 | 54.32% |
23 | 10 | 720 | 7200 | 10000 | 2800 | 38.89% |
24 | 10 | 720 | 7920 | 10000 | 2080 | 26.26% |
25 | 10 | 720 | 8640 | 10000 | 1360 | 15.74% |
26 | 20 | 1440 | 10080 | 20000 | 9920 | 98.41% |
27 | 20 | 1440 | 11520 | 20000 | 8480 | 73.61% |
28 | 20 | 1440 | 12960 | 20000 | 7040 | 54.32% |
29 | 20 | 1440 | 14400 | 20000 | 5600 | 38.89% |
30 | 20 | 1440 | 15840 | 20000 | 4160 | 26.26% |
31 | 30 | 2160 | 18000 | 30000 | 12000 | 66.67% |
32 | 30 | 2160 | 20160 | 30000 | 9840 | 48.81% |
33 | 30 | 2160 | 22320 | 30000 | 7680 | 34.41% |
34 | 30 | 2160 | 24480 | 30000 | 5520 | 22.55% |
35 | 30 | 2160 | 26640 | 30000 | 3360 | 12.61% |
36 | 50 | 3600 | 30240 | 50000 | 19760 | 65.34% |
37 | 50 | 3600 | 33840 | 50000 | 16160 | 47.75% |
38 | 50 | 3600 | 37440 | 50000 | 12560 | 33.55% |
39 | 50 | 3600 | 41040 | 50000 | 8960 | 21.83% |
40 | 50 | 3600 | 44640 | 50000 | 5360 | 12.01% |
41 | 100 | 7200 | 51840 | 100000 | 48160 | 92.90% |
42 | 100 | 7200 | 59040 | 100000 | 40960 | 69.38% |
43 | 100 | 7200 | 66240 | 100000 | 33760 | 50.97% |
44 | 100 | 7200 | 73440 | 100000 | 26560 | 36.17% |
45 | 100 | 7200 | 80640 | 100000 | 19360 | 24.01% |
46 | 200 | 14400 | 95040 | 200000 | 104960 | 110.44% |
47 | 200 | 14400 | 109440 | 200000 | 90560 | 82.75% |
48 | 200 | 14400 | 123840 | 200000 | 76160 | 61.50% |
49 | 200 | 14400 | 138240 | 200000 | 61760 | 44.68% |
50 | 200 | 14400 | 152640 | 200000 | 47360 | 31.03% |
回到顶部
电脑版
?2002-2025一定牛版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110650
粤公网安备 44030602003266号
网站备案号:粤ICP备10211535号-2跳蚤是什么样的图片 月亮发红是什么原因 抓龙筋什么意思 男人睡觉流口水是什么原因 吃降压药有什么副作用 ebv病毒是什么 禾加末念什么 egfr是什么 胰腺炎是什么 今年为什么闰六月 宫颈那囊什么意思 嘴无味是什么病的征兆 03属什么 韧带拉伤用什么药好 急性青光眼是什么症状 糖耐是检查什么 花痴病是什么症状 坐立不安是什么意思 什么是应届毕业生 唯字五行属什么 为什么有钱人不去植发hcv7jop9ns3r.cn 大人睡觉流口水是什么原因引起的hcv8jop1ns3r.cn 扑尔敏的学名叫什么hcv9jop4ns2r.cn 卡密是什么hcv8jop2ns8r.cn 什么是跨域hcv8jop1ns4r.cn 中医是什么hcv7jop6ns1r.cn 男性小便出血是什么原因hcv8jop6ns0r.cn 酥油茶是什么做的hcv7jop7ns4r.cn 落户什么意思hcv7jop4ns5r.cn 摘胆对身体有什么影响hcv9jop3ns2r.cn 什么食粮hcv9jop6ns2r.cn 吃什么降钾最快hcv8jop4ns8r.cn 蛇鼠一窝指什么生肖hcv8jop2ns5r.cn 为什么胸一碰就疼hcv9jop4ns9r.cn 老人喝什么牛奶比较好hkuteam.com cmv病毒是什么病毒xinmaowt.com 叶公好龙的好是什么意思hcv8jop9ns3r.cn 综合内科是看什么病hcv9jop3ns7r.cn 癫痫病是什么病hcv8jop8ns3r.cn 手串断了寓意什么hcv8jop3ns3r.cn