期号
日期
|
---|
2025039 |
2025040 |
2025041 |
2025042 |
2025043 |
2025044 |
2025045 |
2025046 |
2025047 |
2025048 |
2025049 |
2025050 |
2025051 |
2025052 |
2025053 |
2025054 |
2025055 |
2025056 |
2025057 |
2025058 |
2025059 |
2025060 |
2025061 |
2025062 |
2025063 |
2025064 |
2025065 |
2025066 |
2025067 |
2025068 |
2025069 |
2025070 |
2025071 |
2025072 |
2025073 |
2025074 |
2025075 |
2025076 |
2025077 |
2025078 |
2025079 |
2025080 |
2025081 |
2025082 |
2025083 |
2025084 |
2025085 |
2025086 |
2025087 |
2025088 |
选号1
|
选号2
|
选号3
|
选号4
|
选号5
|
上移
海南4+1:第
2025090
期,离开奖还有:
机选号码
清空号码
复制号码
添加预选行
全选
确定
|
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史最大遗漏 |
历史最大连出 |
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
当前平均遗漏 |
当前最大遗漏 |
当前最大连出 |
期号
日期
|
开奖号 |
---|
3 4 5 7 3 |
7 8 3 3 9 |
7 5 1 8 7 |
6 3 9 7 9 |
0 3 0 8 5 |
0 6 1 9 0 |
2 3 4 6 5 |
8 5 7 2 6 |
3 5 2 1 0 |
2 1 7 8 7 |
2 3 5 4 8 |
7 8 3 1 1 |
0 3 3 0 5 |
1 5 9 2 7 |
5 0 0 6 3 |
9 4 1 3 1 |
1 4 6 1 1 |
6 0 7 4 8 |
0 8 7 0 0 |
1 3 6 6 8 |
6 4 6 7 9 |
0 5 1 7 7 |
2 7 0 6 3 |
1 2 6 6 8 |
5 4 9 2 7 |
0 2 9 3 8 |
2 0 0 8 5 |
6 8 5 7 4 |
2 2 1 9 1 |
3 9 0 7 7 |
5 3 5 4 2 |
2 6 5 9 2 |
5 0 3 7 2 |
0 8 5 7 0 |
1 4 2 6 3 |
4 8 9 7 7 |
2 9 1 7 1 |
7 1 7 2 8 |
0 2 3 4 5 |
3 2 8 7 0 |
5 7 2 7 6 |
3 1 1 9 7 |
4 1 9 0 2 |
1 8 5 9 6 |
5 4 5 0 7 |
1 4 5 6 0 |
9 4 5 4 3 |
9 7 6 3 1 |
1 6 4 7 6 |
5 4 6 6 0 |
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值、大小比、奇偶比、质合比、012路比等。
|
开奖号 |
组选号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | ||
4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||
5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | |||
2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | |||
0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | |||
0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | ||||
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||
2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||
2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | |||
3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | ||
1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | ||
0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | |||
0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||
2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||
0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 |
0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | |||
2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | |||
8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | |||
0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | |||
0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | ||
2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||
2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | |||
0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | |
0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
0 | 3 | 7 | 9 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
2 | 5 | 6 | 9 | ||||||
0 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||
0 | 5 | 7 | 8 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
4 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 2 | 7 | 9 | ||||||
1 | 2 | 7 | 8 | ||||||
0 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
0 | 2 | 3 | 7 | 8 | |||||
2 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | 3 | 7 | 9 | ||||||
0 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||
1 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||
0 | 4 | 5 | 7 | ||||||
0 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||
3 | 4 | 5 | 9 | ||||||
1 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||
1 | 4 | 6 | 7 | ||||||
0 | 4 | 5 | 6 | ||||||
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
组选号码分布 |
跨度
|
---|
4 |
6 |
7 |
6 |
8 |
9 |
4 |
6 |
5 |
7 |
6 |
7 |
5 |
8 |
6 |
8 |
5 |
8 |
8 |
7 |
5 |
7 |
7 |
7 |
7 |
9 |
8 |
4 |
8 |
9 |
3 |
7 |
7 |
8 |
5 |
5 |
8 |
7 |
5 |
8 |
5 |
8 |
9 |
8 |
7 |
6 |
6 |
8 |
6 |
6 |
跨度
|
和值 |
---|
22 |
30 |
28 |
34 |
16 |
16 |
20 |
28 |
11 |
25 |
22 |
20 |
11 |
24 |
14 |
18 |
13 |
25 |
15 |
24 |
32 |
20 |
18 |
23 |
27 |
22 |
15 |
30 |
15 |
26 |
19 |
24 |
17 |
20 |
16 |
35 |
20 |
25 |
14 |
20 |
27 |
21 |
16 |
29 |
21 |
16 |
25 |
26 |
24 |
21 |
和值 |
第一位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 49 | 5 | 13 | 2 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 10 | 50 | 6 | 7 | 14 | 3 |
5 | 9 | 6 | 3 | 11 | 51 | 7 | 15 | 4 | |
10 | 7 | 4 | 12 | 52 | 6 | 2 | 16 | 5 | |
0 | 11 | 8 | 5 | 13 | 53 | 2 | 3 | 17 | 6 |
0 | 12 | 6 | 14 | 54 | 3 | 4 | 18 | 7 | |
2 | 13 | 2 | 7 | 15 | 55 | 4 | 5 | 8 | |
3 | 14 | 2 | 16 | 56 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
4 | 15 | 3 | 17 | 57 | 6 | 7 | 2 | 10 | |
5 | 16 | 2 | 2 | 18 | 58 | 7 | 8 | 3 | 11 |
6 | 17 | 2 | 3 | 19 | 59 | 8 | 4 | 12 | |
18 | 2 | 4 | 20 | 60 | 9 | 7 | 5 | 13 | |
0 | 3 | 5 | 21 | 61 | 10 | 2 | 6 | 14 | |
2 | 1 | 4 | 6 | 22 | 11 | 3 | 7 | 15 | |
3 | 2 | 5 | 7 | 23 | 5 | 12 | 4 | 8 | |
4 | 6 | 8 | 24 | 2 | 13 | 5 | 9 | 9 | |
5 | 1 | 7 | 9 | 25 | 3 | 6 | 10 | 2 | |
2 | 8 | 10 | 26 | 4 | 6 | 7 | 11 | 3 | |
0 | 9 | 11 | 27 | 5 | 2 | 8 | 12 | 4 | |
2 | 1 | 10 | 12 | 28 | 6 | 9 | 13 | 5 | |
2 | 11 | 13 | 29 | 7 | 6 | 10 | 14 | 6 | |
0 | 3 | 14 | 30 | 8 | 2 | 11 | 15 | 7 | |
2 | 2 | 15 | 31 | 9 | 3 | 12 | 16 | 8 | |
3 | 1 | 2 | 16 | 32 | 4 | 13 | 17 | 9 | |
2 | 3 | 17 | 33 | 5 | 5 | 14 | 18 | 10 | |
0 | 3 | 18 | 34 | 2 | 6 | 15 | 19 | 11 | |
2 | 4 | 2 | 19 | 35 | 3 | 16 | 20 | 12 | |
3 | 5 | 20 | 36 | 4 | 6 | 17 | 21 | 13 | |
4 | 6 | 2 | 37 | 5 | 2 | 18 | 22 | 14 | |
3 | |||||||||
5 | |||||||||
2 | |||||||||
5 | |||||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
4 | |||||||||
2 | |||||||||
7 | |||||||||
0 | |||||||||
3 | |||||||||
5 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
1 | |||||||||
5 | |||||||||
1 | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
1 | |||||||||
5 | |||||||||
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第一位 |
第二位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | 24 | 3 | 23 | 4 | 14 | 5 | 7 | 6 | |
9 | 25 | 4 | 24 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | |
10 | 26 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 8 | |
11 | 27 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 9 |
12 | 28 | 7 | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 | 10 | |
13 | 29 | 8 | 6 | 4 | 6 | 12 | 5 | 11 | |
14 | 30 | 9 | 3 | 7 | 2 | 13 | 6 | 12 | |
15 | 31 | 10 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 | 7 | 13 |
16 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 15 | 8 | 14 | |
17 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 16 | 9 | 15 | |
18 | 2 | 13 | 3 | 11 | 3 | 6 | 17 | 16 | |
19 | 3 | 14 | 12 | 4 | 7 | 18 | 8 | 17 | |
20 | 4 | 15 | 3 | 13 | 8 | 19 | 2 | 18 | |
5 | 16 | 2 | 14 | 5 | 9 | 20 | 3 | 19 | |
0 | 6 | 17 | 3 | 2 | 10 | 21 | 4 | 20 | |
2 | 7 | 18 | 4 | 4 | 3 | 11 | 22 | 5 | 21 |
8 | 19 | 5 | 4 | 4 | 12 | 23 | 6 | 22 | |
0 | 9 | 20 | 6 | 2 | 5 | 13 | 24 | 23 | |
2 | 10 | 21 | 3 | 6 | 14 | 25 | 8 | 24 | |
3 | 11 | 22 | 3 | 7 | 15 | 26 | 2 | 25 | |
4 | 12 | 23 | 2 | 4 | 16 | 27 | 3 | 26 | |
5 | 13 | 24 | 3 | 2 | 5 | 17 | 4 | 27 | |
6 | 14 | 4 | 3 | 2 | 18 | 7 | 5 | 28 | |
7 | 15 | 2 | 5 | 3 | 19 | 2 | 6 | 29 | |
8 | 16 | 6 | 4 | 4 | 20 | 3 | 7 | 30 | |
17 | 2 | 7 | 2 | 5 | 21 | 4 | 8 | 31 | |
0 | 18 | 2 | 8 | 3 | 6 | 22 | 5 | 32 | |
2 | 19 | 9 | 4 | 7 | 23 | 6 | 8 | 33 | |
3 | 20 | 2 | 10 | 5 | 8 | 24 | 7 | 2 | |
9 | |||||||||
3 | |||||||||
6 | |||||||||
0 | |||||||||
8 | |||||||||
4 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
7 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
8 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
7 | |||||||||
6 | |||||||||
4 | |||||||||
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第二位 |
第三位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | |
19 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | |
20 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 12 | 9 | |
0 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 11 | 13 | 2 | |
2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 3 | |
3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 11 | 15 | 4 | |
4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 12 | 7 | 16 | 5 | |
5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 9 | 13 | 17 | 6 | |
6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 14 | 7 | 18 | 7 | |
7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 15 | 2 | 19 | 8 | |
8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 16 | 3 | 20 | 9 |
9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 17 | 4 | 21 | |
9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 18 | 5 | 22 | 9 | |
0 | 7 | 3 | 9 | 5 | 19 | 6 | 23 | 2 | |
2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 6 | 7 | 24 | 3 | |
3 | 2 | 9 | 5 | 11 | 7 | 6 | 25 | 4 | |
4 | 3 | 10 | 6 | 12 | 8 | 2 | 7 | 26 | 5 |
5 | 4 | 11 | 7 | 13 | 9 | 7 | 27 | 6 | |
6 | 5 | 12 | 8 | 14 | 10 | 6 | 2 | 28 | 7 |
7 | 13 | 9 | 15 | 11 | 6 | 3 | 29 | 8 | |
1 | 14 | 10 | 16 | 12 | 2 | 4 | 30 | 9 | |
0 | 2 | 15 | 11 | 17 | 13 | 5 | 31 | 10 | |
2 | 3 | 16 | 12 | 18 | 14 | 6 | 6 | 32 | |
3 | 4 | 17 | 13 | 19 | 15 | 2 | 7 | 33 | 9 |
5 | 18 | 14 | 20 | 16 | 3 | 8 | 34 | 9 | |
0 | 6 | 19 | 15 | 21 | 4 | 9 | 35 | 2 | |
2 | 20 | 16 | 22 | 5 | 5 | 10 | 36 | 3 | |
1 | 21 | 17 | 23 | 2 | 6 | 11 | 37 | 4 | |
0 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
3 | |||||||||
5 | |||||||||
2 | |||||||||
9 | |||||||||
1 | |||||||||
7 | |||||||||
3 | |||||||||
8 | |||||||||
2 | |||||||||
1 | |||||||||
9 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
4 | |||||||||
6 | |||||||||
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第三位 |
第四位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | 2 | 3 | 15 | 13 | 12 | 7 | 4 | 44 | |
9 | 3 | 4 | 3 | 16 | 14 | 13 | 2 | 45 | |
10 | 4 | 5 | 2 | 17 | 15 | 14 | 8 | 46 | |
11 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | 15 | 7 | 47 | |
12 | 6 | 7 | 4 | 19 | 17 | 16 | 2 | 8 | |
13 | 7 | 8 | 5 | 20 | 18 | 3 | 2 | 9 | |
14 | 8 | 6 | 21 | 19 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
15 | 2 | 7 | 22 | 20 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
16 | 1 | 2 | 8 | 23 | 21 | 3 | 6 | 4 | |
17 | 2 | 3 | 9 | 22 | 4 | 7 | 8 | 5 | |
18 | 4 | 10 | 4 | 23 | 5 | 8 | 2 | 6 | |
1 | 5 | 11 | 2 | 24 | 6 | 9 | 3 | 7 | |
0 | 2 | 12 | 3 | 25 | 7 | 10 | 4 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 13 | 4 | 26 | 11 | 5 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 5 | 27 | 6 | 12 | 6 | 10 | |
4 | 3 | 3 | 6 | 28 | 2 | 13 | 7 | 11 | |
5 | 1 | 4 | 2 | 29 | 3 | 14 | 8 | 12 | |
2 | 5 | 3 | 4 | 30 | 4 | 15 | 9 | 13 | |
0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 31 | 16 | 10 | 14 | |
2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 32 | 6 | 11 | 15 | |
3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 33 | 2 | 7 | 12 | 16 |
4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 34 | 7 | 13 | 17 | |
5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 35 | 6 | 2 | 14 | 18 |
6 | 8 | 9 | 7 | 36 | 6 | 3 | 15 | 19 | |
7 | 9 | 2 | 8 | 37 | 2 | 4 | 16 | 20 | |
8 | 10 | 2 | 3 | 9 | 38 | 3 | 5 | 21 | |
9 | 11 | 3 | 2 | 10 | 39 | 4 | 8 | 22 | |
10 | 12 | 4 | 3 | 11 | 40 | 5 | 7 | 2 | |
11 | 13 | 5 | 4 | 12 | 41 | 6 | 3 | 9 | |
7 | |||||||||
4 | |||||||||
9 | |||||||||
7 | |||||||||
7 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
7 | |||||||||
2 | |||||||||
4 | |||||||||
7 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
0 | |||||||||
9 | |||||||||
0 | |||||||||
6 | |||||||||
4 | |||||||||
3 | |||||||||
7 | |||||||||
6 | |||||||||
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第四位 |
第五位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | 30 | 8 | 3 | 6 | 11 | 3 | 16 | 10 | |
6 | 31 | 9 | 2 | 7 | 12 | 4 | 11 | 9 | |
7 | 32 | 10 | 3 | 8 | 13 | 5 | 7 | 12 | |
8 | 33 | 11 | 4 | 9 | 6 | 2 | 13 | 9 | |
34 | 12 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 14 | 2 | |
0 | 35 | 13 | 6 | 11 | 8 | 4 | 15 | 3 | |
2 | 36 | 14 | 7 | 12 | 5 | 5 | 16 | 4 | |
37 | 15 | 8 | 13 | 2 | 6 | 6 | 17 | 5 | |
0 | 38 | 16 | 9 | 14 | 3 | 2 | 18 | 6 | |
2 | 39 | 17 | 10 | 15 | 4 | 3 | 7 | 7 | |
3 | 18 | 11 | 16 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | |
4 | 1 | 19 | 12 | 17 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
5 | 2 | 20 | 13 | 18 | 5 | 6 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 21 | 19 | 2 | 7 | 7 | 4 | 11 | |
7 | 22 | 3 | 20 | 3 | 8 | 2 | 5 | 12 | |
8 | 1 | 23 | 2 | 21 | 4 | 9 | 3 | 6 | 13 |
9 | 1 | 24 | 3 | 22 | 5 | 10 | 4 | 14 | |
2 | 25 | 4 | 23 | 6 | 11 | 5 | 8 | 15 | |
0 | 3 | 26 | 5 | 24 | 7 | 12 | 6 | 16 | |
2 | 4 | 27 | 6 | 25 | 8 | 13 | 7 | 8 | |
3 | 5 | 28 | 7 | 26 | 9 | 14 | 2 | 9 | |
4 | 6 | 29 | 27 | 10 | 15 | 7 | 3 | 2 | |
5 | 7 | 30 | 3 | 28 | 11 | 16 | 2 | 3 | |
6 | 8 | 31 | 2 | 29 | 12 | 17 | 8 | 4 | |
7 | 9 | 32 | 3 | 30 | 13 | 18 | 7 | 5 | |
8 | 10 | 33 | 4 | 31 | 19 | 2 | 8 | 6 | |
9 | 11 | 34 | 5 | 5 | 20 | 3 | 2 | 7 | |
10 | 35 | 6 | 4 | 2 | 21 | 4 | 3 | 8 | |
11 | 1 | 36 | 7 | 2 | 3 | 22 | 4 | 9 | |
7 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
0 | |||||||||
3 | |||||||||
7 | |||||||||
1 | |||||||||
8 | |||||||||
5 | |||||||||
0 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
2 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
0 | |||||||||
3 | |||||||||
1 | |||||||||
6 | |||||||||
0 | |||||||||
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第五位 |
大小比
|
奇偶比
|
质合比
|
012路比
|
---|---|---|---|
2:3 | 4:1 | 4:1 | 2:2:1 |
3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:1:1 |
4:1 | 4:1 | 4:1 | 0:3:2 |
4:1 | 4:1 | 2:3 | 4:1:0 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 |
2:3 | 2:3 | 1:4 | 4:1:0 |
2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 |
4:1 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 |
1:4 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 |
3:2 | 3:2 | 4:1 | 0:3:2 |
2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 |
2:3 | 4:1 | 4:1 | 1:3:1 |
1:4 | 3:2 | 3:2 | 4:0:1 |
3:2 | 4:1 | 4:1 | 1:2:2 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 4:0:1 |
1:4 | 4:1 | 3:2 | 2:3:0 |
1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:4:0 |
3:2 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 |
2:3 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 |
3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 |
4:1 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 |
3:2 | 4:1 | 4:1 | 1:3:1 |
2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 |
3:2 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 |
3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 |
2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:0:3 |
4:1 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 |
1:4 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 |
3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2:0 |
2:3 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 |
3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 |
2:3 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 |
3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 |
1:4 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 |
4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 |
2:3 | 4:1 | 4:1 | 1:3:1 |
3:2 | 3:2 | 4:1 | 0:3:2 |
1:4 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 |
2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 |
4:1 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 |
2:3 | 5:0 | 4:1 | 2:3:0 |
1:4 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 |
4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 |
3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 |
2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 |
2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 |
3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2:0 |
3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3:0 |
3:2 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 |
大小比
|
奇偶比
|
质合比
|
012路比
|
ed病毒是什么 | 外阴瘙痒涂什么药膏 | t2是什么意思 | 翘首企盼是什么意思 | 什么山什么水 |
日有所思夜有所梦是什么意思 | 拍立得相纸为什么这么贵 | 雄字五行属什么 | 喝咖啡困倦是什么原因 | 01是什么生肖 |
九华山在什么地方 | 左附件囊肿注意什么 | 口腔溃疡吃什么好的快 | 渗透压是什么意思 | 情形是什么意思 |
驿马星是什么意思 | 一月十八号是什么星座 | 啤酒酵母是什么 | 810是什么意思 | 白球比偏低吃什么补 |
爱睡觉是什么原因onlinewuye.com | 补办身份证要带什么hcv9jop0ns0r.cn | 手胀是什么原因hcv8jop2ns5r.cn | 血糖高适合吃什么蔬菜hcv9jop3ns3r.cn | 在干什么hcv7jop6ns5r.cn |
什么日什么里hcv7jop9ns1r.cn | 日木念什么xscnpatent.com | 脸部浮肿什么原因sanhestory.com | 腹腔淋巴结是什么意思beikeqingting.com | 喝菊花茶有什么好处inbungee.com |
男朋友生日送什么礼物hcv9jop4ns7r.cn | 点状钙化灶是什么意思hcv7jop7ns3r.cn | 鹅口疮是什么原因引起的hcv9jop0ns8r.cn | 吃什么可以止咳化痰hcv9jop5ns4r.cn | 备孕吃什么药hcv8jop9ns4r.cn |
留守儿童什么意思hcv9jop3ns1r.cn | 印度是什么教aiwuzhiyu.com | 绝技是什么意思hcv9jop2ns0r.cn | 疱疹长什么样子图片hcv8jop7ns2r.cn | 梦见家里死人了代表什么预兆tiangongnft.com |